Стамбул это нереально большой колоритный город, который не изучить за один раз, тем не менее я предлагаю вам мой ТОП-5 мест для посещения в Стамбуле, которым вы можете воспользоваться в одной из следующих поездок.
Напоминаю, что вы можете взять в Стамбуле машину напрокат или заказать трансфер.
1. Смотровая площадка Сапфир
Находится в одноименном небоскребе в европейской части Стамбула. Здесь вы можете увидеть город с высоты птичьего полёта на все 360 градусов. Вход на смотровую платный, о том как до неё добраться я рассказал в этой статье.


2. Район Мода
Очень рекомендую посетить это место. Во первых, от станции метро Кадикёй вы прокатитесь на старинном трамвайчике, а во вторых пройдётесь по красивому району, посетите набережную, улицы баров, кафе и сувенирных магазинов.




3. Принцевы острова
Найдите время съездить на остров Бююкада — самый большой остров среди Принцевых островов. Здесь совсем нет машин (только полицейские), все передвигаются на электроскутерах, велосипедах и конных повозках. Вы пройдётесь по красивым улочкам со старинными деревянными поместьями и попробуете местное мороженое.





4. Гранд Базар
Самый популярный базар в Турции, который мы видели в разных фильмах, тоже стоит посетить. Не обязательно что-то покупать, хотя без этого вы вряд ли обойдётесь, просто проникнитесь атмосферой старого Стамбула.

5. Район Эминёню
Исторический район, в котором сосредоточено много достопримечательностей. Если вы прилетаете в Стамбул всего на один день, то советую погулять именно здесь. В Эминёню находится Голубая мечеть, множество музеев, Дворец Топкапы, Гранд Базар, Египетский базар, Парк Гюльхане, Галатский мост и ресторан с лучшим Балык Экмеком под ним.



Самые дешевые билеты из Москвы в Стамбул в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 18 ноября 2026 | 31 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 15 555 | |
| 19 ноября 2026 | 1 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 15 836 | |
| 20 ноября 2026 | 24 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 13 891 | |
| 21 ноября 2026 | 30 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 15 812 | |
| 22 ноября 2026 | 1 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 14 537 | |
| 23 ноября 2026 | 17 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 14 072 | |
| 24 ноября 2026 | 31 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 14 637 | |
| 25 ноября 2026 | 17 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 14 076 | |
| 26 ноября 2026 | 31 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 15 165 | |
| 27 ноября 2026 | 31 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 14 356 | |
| 28 ноября 2026 | 28 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 14 605 | |
| 29 ноября 2026 | 1 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 13 459 | |
| 30 ноября 2026 | 20 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 15 405 | |
| 1 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 13 244 | |
| 2 декабря 2026 | 29 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 14 143 | |
| 3 декабря 2026 | 1 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 15 278 | |
| 4 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 121 | |
| 5 декабря 2026 | 25 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 15 832 | |
| 6 декабря 2026 | 29 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 14 161 | |
| 7 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 13 242 | |
| 8 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 13 323 | |
| 9 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 14 476 | |
| 10 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 13 075 | |
| 11 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 287 | |
| 12 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 14 800 | |
| 13 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 13 099 | |
| 14 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 14 131 | |
| 15 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 13 373 | |
| 16 декабря 2026 | 24 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 15 453 | |
| 17 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 16 321 | |
| 18 декабря 2026 | 28 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 17 045 | |
| 19 декабря 2026 | 1 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 040 | |
| 20 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 516 | |
| 21 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 876 | |
| 22 декабря 2026 | 1 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 19 659 | |
| 23 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 23 174 | |
| 24 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 25 644 | |
| 25 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 25 855 | |
| 26 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 897 | |
| 27 декабря 2026 | 28 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 520 | |
| 28 декабря 2026 | 22 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 29 432 | |
| 29 декабря 2026 | 1 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 372 | |
| 30 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 32 901 | |
| 31 декабря 2026 | 1 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 30 177 | |
| 1 января 2027 | 1 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 31 843 | |
| 2 января 2027 | 24 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 34 997 | |
| 3 января 2027 | 22 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 32 789 | |
| 4 января 2027 | 22 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 28 610 | |
| 5 января 2027 | 20 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 28 507 | |
| 6 января 2027 | 20 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 577 | |
| 7 января 2027 | 27 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 314 | |
| 8 января 2027 | 30 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 674 | |
| 9 января 2027 | 28 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 17 954 | |
| 10 января 2027 | 21 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 17 730 | |
| 11 января 2027 | 30 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 15 660 | |
| 12 января 2027 | 30 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 15 328 | |
| 13 января 2027 | 21 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 17 730 | |
| 14 января 2027 | 22 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 17 714 | |
| 15 января 2027 | 11 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 17 842 | |
| 16 января 2027 | 5 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 001 | |
| 17 января 2027 | 23 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 17 780 | |
| 18 января 2027 | 24 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 384 | |
| 19 января 2027 | 4 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 16 184 | |
| 20 января 2027 | 28 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 17 753 | |
| 21 января 2027 | 1 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 17 815 | |
| 22 января 2027 | 11 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 16 778 | |
| 23 января 2027 | 24 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 17 771 | |
| 24 января 2027 | 30 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 17 791 | |
| 25 января 2027 | 30 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 17 791 | |
| 26 января 2027 | 26 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 17 763 | |
| 27 января 2027 | 27 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 17 779 | |
| 28 января 2027 | 30 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 17 730 | |
| 29 января 2027 | 15 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 17 996 | |
| 30 января 2027 | 31 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 17 779 | |
| 31 января 2027 | 31 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 023 | |
| 1 февраля 2027 | 22 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 18 428 | |
| 2 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 868 | |
| 3 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 675 | |
| 4 февраля 2027 | 20 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 18 179 | |
| 5 февраля 2027 | 18 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 457 | |
| 6 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 463 | |
| 7 февраля 2027 | 22 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 409 | |
| 8 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 673 | |
| 9 февраля 2027 | 6 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 673 | |
| 10 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 18 982 | |
| 11 февраля 2027 | 12 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 001 | |
| 12 февраля 2027 | 15 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 18 384 | |
| 13 февраля 2027 | 15 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 18 384 | |
| 14 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 012 | |
| 15 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 488 | |
| 16 февраля 2027 | 3 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 602 | |
| 17 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 537 | |
| 18 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 455 | |
| 19 февраля 2027 | 23 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 506 | |
| 20 февраля 2027 | 15 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 23 716 | |
| 21 февраля 2027 | 5 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 23 082 | |
| 22 февраля 2027 | 5 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 23 443 | |
| 23 февраля 2027 | 24 февраля 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 380 | |
| 24 февраля 2027 | 4 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 065 | |
| 25 февраля 2027 | 12 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 626 | |
| 26 февраля 2027 | 14 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 21 056 | |
| 27 февраля 2027 | 7 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 509 | |
| 28 февраля 2027 | 15 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 18 038 | |
| 1 марта 2027 | 4 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 564 | |
| 2 марта 2027 | 10 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 419 | |
| 3 марта 2027 | 3 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 215 | |
| 4 марта 2027 | 25 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 201 | |
| 5 марта 2027 | 15 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 260 | |
| 6 марта 2027 | 16 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 764 | |
| 7 марта 2027 | 22 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 612 | |
| 8 марта 2027 | 10 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 321 | |
| 9 марта 2027 | 23 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 710 | |
| 10 марта 2027 | 16 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 321 | |
| 11 марта 2027 | 19 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 891 | |
| 12 марта 2027 | 14 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 900 | |
| 13 марта 2027 | 14 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 22 324 | |
| 14 марта 2027 | 23 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 22 205 | |
| 15 марта 2027 | 18 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 275 | |
| 16 марта 2027 | 24 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 410 | |
| 17 марта 2027 | 19 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 273 | |
| 18 марта 2027 | 23 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 120 | |
| 19 марта 2027 | 26 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 849 | |
| 20 марта 2027 | 26 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 946 | |
| 21 марта 2027 | 24 марта 2027 | 1 остановка | Билеты от 23 625 | |
| 22 марта 2027 | 25 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 849 | |
| 23 марта 2027 | 26 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 850 | |
| 24 марта 2027 | 25 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 22 129 | |
| 25 марта 2027 | 27 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 22 855 | |
| 26 марта 2027 | 16 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 689 | |
| 27 марта 2027 | 15 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 748 | |
| 28 марта 2027 | 19 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 26 704 | |
| 29 марта 2027 | 27 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 056 | |
| 30 марта 2027 | 26 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 26 535 | |
| 31 марта 2027 | 14 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 357 | |
| 1 апреля 2027 | 18 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 28 580 | |
| 2 апреля 2027 | 14 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 527 | |
| 3 апреля 2027 | 14 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 917 | |
| 4 апреля 2027 | 14 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 054 | |
| 5 апреля 2027 | 16 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 341 | |
| 6 апреля 2027 | 27 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 28 069 | |
| 7 апреля 2027 | 16 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 087 | |
| 8 апреля 2027 | 23 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 529 | |
| 9 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 214 | |
| 10 апреля 2027 | 23 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 086 | |
| 11 апреля 2027 | 23 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 119 | |
| 12 апреля 2027 | 23 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 074 | |
| 13 апреля 2027 | 22 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 734 | |
| 14 апреля 2027 | 16 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 087 | |
| 15 апреля 2027 | 26 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 327 | |
| 16 апреля 2027 | 28 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 119 | |
| 17 апреля 2027 | 20 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 343 | |
| 18 апреля 2027 | 21 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 499 | |
| 19 апреля 2027 | 21 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 131 | |
| 20 апреля 2027 | 30 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 412 | |
| 21 апреля 2027 | 27 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 214 | |
| 22 апреля 2027 | 24 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 211 | |
| 23 апреля 2027 | 28 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 542 | |
| 24 апреля 2027 | 29 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 054 | |
| 25 апреля 2027 | 28 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 054 | |
| 26 апреля 2027 | 29 апреля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 100 | |
| 27 апреля 2027 | 4 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 434 | |
| 28 апреля 2027 | 5 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 484 | |
| 29 апреля 2027 | 27 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 900 | |
| 30 апреля 2027 | 20 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 495 | |
| 1 мая 2027 | 3 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 30 510 | |
| 2 мая 2027 | 2 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 055 | |
| 3 мая 2027 | 20 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 073 | |
| 4 мая 2027 | 20 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 16 707 | |
| 5 мая 2027 | 20 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 16 821 | |
| 6 мая 2027 | 20 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 16 707 | |
| 7 мая 2027 | 21 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 393 | |
| 8 мая 2027 | 21 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 887 | |
| 9 мая 2027 | 25 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 028 | |
| 10 мая 2027 | 26 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 071 | |
| 11 мая 2027 | 24 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 16 707 | |
| 12 мая 2027 | 24 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 16 707 | |
| 13 мая 2027 | 25 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 16 707 | |
| 14 мая 2027 | 28 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 16 709 | |
| 15 мая 2027 | 29 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 073 | |
| 16 мая 2027 | 27 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 071 | |
| 17 мая 2027 | 22 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 16 819 | |
| 18 мая 2027 | 27 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 16 706 | |
| 19 мая 2027 | 3 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 16 707 | |
| 20 мая 2027 | 4 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 16 707 | |
| 21 мая 2027 | 27 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 16 707 | |
| 22 мая 2027 | 3 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 028 | |
| 23 мая 2027 | 31 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 358 | |
| 24 мая 2027 | 27 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 086 | |
| 25 мая 2027 | 28 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 086 | |
| 26 мая 2027 | 2 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 499 | |
| 27 мая 2027 | 2 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 885 | |
| 28 мая 2027 | 29 мая 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 902 | |
| 29 мая 2027 | 4 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 884 | |
| 30 мая 2027 | 3 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 884 | |
| 31 мая 2027 | 1 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 936 | |
| 1 июня 2027 | 3 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 887 | |
| 2 июня 2027 | 3 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 357 | |
| 3 июня 2027 | 9 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 358 | |
| 4 июня 2027 | 30 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 884 | |
| 5 июня 2027 | 9 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 28 900 | |
| 6 июня 2027 | 15 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 217 | |
| 7 июня 2027 | 21 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 705 | |
| 8 июня 2027 | 22 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 879 | |
| 9 июня 2027 | 30 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 343 | |
| 10 июня 2027 | 15 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 705 | |
| 11 июня 2027 | 23 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 264 | |
| 12 июня 2027 | 15 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 462 | |
| 13 июня 2027 | 16 июня 2027 | 1 остановка | Билеты от 30 222 | |
| 14 июня 2027 | 30 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 421 | |
| 15 июня 2027 | 30 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 902 | |
| 16 июня 2027 | 30 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 780 | |
| 17 июня 2027 | 1 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 780 | |
| 18 июня 2027 | 1 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 343 | |
| 19 июня 2027 | 30 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 902 | |
| 20 июня 2027 | 30 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 084 | |
| 21 июня 2027 | 1 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 214 | |
| 22 июня 2027 | 30 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 086 | |
| 23 июня 2027 | 30 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 131 | |
| 24 июня 2027 | 30 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 086 | |
| 25 июня 2027 | 1 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 073 | |
| 26 июня 2027 | 30 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 053 | |
| 27 июня 2027 | 30 июня 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 055 | |
| 28 июня 2027 | 6 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 884 | |
| 29 июня 2027 | 15 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 879 | |
| 30 июня 2027 | 13 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 879 | |
| 1 июля 2027 | 15 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 450 | |
| 2 июля 2027 | 14 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 28 882 | |
| 3 июля 2027 | 7 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 435 | |
| 4 июля 2027 | 7 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 251 | |
| 5 июля 2027 | 8 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 722 | |
| 6 июля 2027 | 15 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 879 | |
| 7 июля 2027 | 31 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 711 | |
| 8 июля 2027 | 15 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 878 | |
| 9 июля 2027 | 26 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 709 | |
| 10 июля 2027 | 20 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 28 461 | |
| 11 июля 2027 | 17 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 256 | |
| 12 июля 2027 | 15 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 934 | |
| 13 июля 2027 | 20 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 721 | |
| 14 июля 2027 | 22 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 721 | |
| 15 июля 2027 | 22 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 884 | |
| 16 июля 2027 | 22 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 941 | |
| 17 июля 2027 | 20 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 28 444 | |
| 18 июля 2027 | 22 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 28 472 | |
| 19 июля 2027 | 21 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 705 | |
| 20 июля 2027 | 22 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 941 | |
| 21 июля 2027 | 22 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 941 | |
| 22 июля 2027 | 27 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 709 | |
| 23 июля 2027 | 26 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 897 | |
| 24 июля 2027 | 26 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 452 | |
| 25 июля 2027 | 31 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 29 256 | |
| 26 июля 2027 | 29 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 894 | |
| 27 июля 2027 | 6 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 762 | |
| 28 июля 2027 | 29 июля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 28 615 | |
| 29 июля 2027 | 5 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 769 | |
| 30 июля 2027 | 3 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 709 | |
| 31 июля 2027 | 10 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 28 760 | |
| 1 августа 2027 | 6 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 726 | |
| 2 августа 2027 | 6 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 449 | |
| 3 августа 2027 | 5 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 788 | |
| 4 августа 2027 | 6 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 504 | |
| 5 августа 2027 | 12 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 895 | |
| 6 августа 2027 | 7 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 28 783 | |
| 7 августа 2027 | 13 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 722 | |
| 8 августа 2027 | 10 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 30 274 | |
| 9 августа 2027 | 6 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 450 | |
| 10 августа 2027 | 3 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 451 | |
| 11 августа 2027 | 3 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 451 | |
| 12 августа 2027 | 3 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 451 | |
| 13 августа 2027 | 3 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 451 | |
| 14 августа 2027 | 4 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 28 636 | |
| 15 августа 2027 | 14 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 623 | |
| 16 августа 2027 | 20 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 22 584 | |
| 17 августа 2027 | 24 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 30 073 | |
| 18 августа 2027 | 25 августа 2027 | Прямой рейс | Билеты от 32 123 | |
| 19 августа 2027 | 2 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 26 788 | |
| 20 августа 2027 | 4 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 502 | |
| 21 августа 2027 | 9 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 24 437 | |
| 22 августа 2027 | 20 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 594 | |
| 23 августа 2027 | 7 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 439 | |
| 24 августа 2027 | 7 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 076 | |
| 25 августа 2027 | 24 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 16 855 | |
| 26 августа 2027 | 14 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 108 | |
| 27 августа 2027 | 9 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 073 | |
| 28 августа 2027 | 21 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 211 | |
| 29 августа 2027 | 3 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 439 | |
| 30 августа 2027 | 9 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 439 | |
| 31 августа 2027 | 14 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 19 203 | |
| 1 сентября 2027 | 28 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 16 819 | |
| 2 сентября 2027 | 16 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 22 432 | |
| 3 сентября 2027 | 28 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 259 | |
| 4 сентября 2027 | 23 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 345 | |
| 5 сентября 2027 | 18 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 27 893 | |
| 6 сентября 2027 | 23 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 075 | |
| 7 сентября 2027 | 16 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 22 434 | |
| 8 сентября 2027 | 1 октября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 767 | |
| 9 сентября 2027 | 22 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 076 | |
| 10 сентября 2027 | 22 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 131 | |
| 11 сентября 2027 | 25 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 25 880 | |
| 12 сентября 2027 | 2 октября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 23 407 | |
| 13 сентября 2027 | 23 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 21 086 | |
| 14 сентября 2027 | 21 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 074 | |
| 15 сентября 2027 | 29 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 209 | |
| 16 сентября 2027 | 21 сентября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 073 | |
| 17 сентября 2027 | 2 октября 2027 | Прямой рейс | Билеты от 20 233 | |
