Хотя в Болгарии и недорогой общественный транспорт, путешествовать по ней на машине намного приятнее. Здесь хорошо развит бизнес проката машин, поэтому взять машину не составит особого труда. Сделать это можно как в аэропорту, так и в многочисленных офисах расположенных в городах.
В интернете я слышал мнения, что здесь очень плохие дороги и можно оставить всю подвеску, но это смотря с чем сравнивать. Если со Швейцарией то да, а если оценивать адекватно, то они здесь нормальные, чаще хорошие. Конечно встречаются проблемные участки, но даже они не такие страшные.
Итак, мы прилетели в Болгарию в аэропорт Варны. В Варну часто можно найти хорошие билеты с пересадками, в прошлый раз мы летели Победой и Wizz Air с длительной пересадкой на Кипре, а на этот раз Турецкими авиалиниями с пересадкой в Стамбуле.
Про визу в Болгарию я уже писал в этом посте, поэтому на ней останавливаться не будем, а сразу перейдём к аренде автомобиля.
Аренда машины в Болгарии
После того, как вы прошли таможню и получили багаж, вы выходите в зал прибытия, где с левой стороны расположены стойки с различными компаниями по прокату авто.
Бронировать лучше всего заранее в интернете, так выходит намного дешевле, поэтому подходите к стойке компании у которой вы забронировали машину.
Посмотрите предложения на аренду авто в Варне, или поищите сами в разделе проката авто.

Мы уже второй раз брали машину у прокатчика Top Rent A Car. Это местная компания, самая крупная, у них можно взять хорошую машину по лучшей цене.
В этот раз мы выбрали гибридную Tойоту Ярис и нам попалась абсолютно новая машина с пробегом всего 2000км. Взяли гибрид, чтобы попробовать реально ли с ним экономить, так как бензин и дизель в Болгарии намного дороже (почти в два раза) чем у нас, как и во всей Европе.

Итак, мы прилетели в Варну только потому что туда были дешёвые авиабилеты. Чтобы не ехать в ночь — решили остановиться на побережье, а утром уже ехать дальше.
На букинге нашли недорогой отель с видом на море, всего за 1000 рублей, он немного дальше Святого Константина и Елены.

Выбором остались довольны и можем вам его рекомендовать. Отель новый, номера и апартаменты хорошие и чистые. Вид заслуживает особого внимания, учитывая такую стоимость.

Во дворе, а точнее прямо на дороге, можно спокойно припарковать машину и не бояться за неё.

В Святом Константине и Елене находится отличный СПА комплекс AQUA HOUSE с минеральными источниками, бассейнами и саунами. Вечером мы его посетили, а после поехали спать.

Утром мы заехали в кафе в Варне и выдвинулись в сторону Бургаса. Дорога из Варны в Бургас прекрасная и 130км пролетают незаметно. По дороге мы заехали посмотреть в Бялу и Обзор, там классные виды на скалистые берега.
Потом остановились в Cолнечном берегу, там мы арендовали квартиру на AirBnb, оставили в ней часть вещей и поехали через Бургас в Софию.


На выезде из Бургаса есть огромный магазин с товарами для дома и игрушками — Jumbo. Очень большой магазин с небольшими ценами. Там закупились всем что нам понадобится и поехали дальше.

От Бургаса до Софии по скоростной трассе ехать около 4-5 часов. По дороге есть несколько классных кафешек, где можно остановиться покушать и отдохнуть.
В Софию мы приехали к вечеру и заселились в отель. Его мы на этот раз не выбирали особо, просто забронировали самый приличный из недорогих, на район не смотрели, так как мы всё равно на одну ночь и на машине.

В итоге остановились в Dream Hotel, нам попался огроменный номер с большой террасой, мы даже не ожидали. Ещё и с хорошим завтраком.


Утром, после завтрака, мы зехали в торговый центр купить Андрюхе беговел, а затем направились в Банско.


В Банско из Софии дорога опять же отличная, ехать легко и комфортно. Расстояние 160 км, в дороге были около 2,5 часов.


Жилой дом в Банско. Здесь находится новая квартира Елены, которая уже давно живёт в Банско, она купила её по отличной цене у англичан, теперь будет сдавать её в зимний сезон.



На следующее утро решили съездить в горы к горнолыжным трассам.




Во второй половине дня пошли гулять по Банско, там же пообедали и выехали обратно в нашу квартиру на море. В 10 вечера были уже дома. Таким образом проехали 1300км на гибридной Тойоте Ярис по дорогам Болгарии. Средний расход получается 5-6 литров, что сравнимо с расходом дизельной машины, таким образом особой экономии на гибриде не получается…






Цены на авиабилеты в Бургас из разных городов
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Варшава | 12 октября 2026 | 23 октября 2026 | Билеты от 3 308 |
| Гданьск | 10 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Билеты от 6 181 |
| Будапешт | 8 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 8 047 |
| Люблин | 3 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Билеты от 8 124 |
| Рим | 2 октября 2026 | 16 октября 2026 | Билеты от 8 269 |
| Катовице | 6 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Билеты от 9 031 |
| Братислава | 20 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 9 065 |
| Лондон | 15 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Билеты от 9 687 |
| Вена | 18 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 9 863 |
| София | 15 ноября 2026 | 10 декабря 2026 | Билеты от 9 997 |
| Вроцлав | 8 октября 2026 | 11 октября 2026 | Билеты от 10 238 |
| Краков | 16 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Билеты от 10 276 |
| Стамбул | 6 августа 2026 | 18 августа 2026 | Билеты от 11 278 |
| Стокгольм | 25 августа 2026 | 15 сентября 2026 | Билеты от 11 576 |
| Гамбург | 20 августа 2026 | 15 сентября 2026 | Билеты от 11 710 |
| Берлин | 30 августа 2026 | 15 сентября 2026 | Билеты от 11 892 |
| Прага | 9 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Билеты от 12 192 |
| Таллин | 1 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 12 615 |
| Аликанте | 1 октября 2026 | 4 октября 2026 | Билеты от 12 989 |
| Валенсия | 5 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 13 355 |
| Вильнюс | 1 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Билеты от 13 773 |
| Дублин | 10 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Билеты от 14 495 |
| Дортмунд | 29 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Билеты от 14 511 |
| Кишинёв | 22 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Билеты от 14 558 |
| Рига | 1 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 14 961 |
| Эйндховен | 26 сентября 2026 | 17 октября 2026 | Билеты от 14 983 |
| Неаполь | 10 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Билеты от 14 984 |
| Дюссельдорф | 29 августа 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 15 246 |
| Каунас | 29 августа 2026 | 31 августа 2026 | Билеты от 15 514 |
| Варна | 7 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 15 552 |
| Порту | 23 октября 2026 | 27 октября 2026 | Билеты от 16 354 |
| Брюссель | 18 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Билеты от 16 782 |
| Хельсинки | 7 августа 2026 | 16 августа 2026 | Билеты от 16 927 |
| Радом | 1 августа 2026 | 9 августа 2026 | Билеты от 17 042 |
| Белград | 15 октября 2026 | 22 октября 2026 | Билеты от 17 290 |
| Осло | 9 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | Билеты от 17 648 |
| Ереван | 12 октября 2026 | 17 октября 2026 | Билеты от 17 682 |
| Корфу | 1 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 18 299 |
| Штутгарт | 29 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Билеты от 18 349 |
| Малага | 2 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 18 586 |
| Нюрнберг | 1 октября 2026 | 8 октября 2026 | Билеты от 19 163 |
| Копенгаген | 21 августа 2026 | 29 августа 2026 | Билеты от 19 486 |
| Мюнхен | 20 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 20 032 |
| Амстердам | 29 августа 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 20 312 |
| Анкара | 16 сентября 2026 | 3 октября 2026 | Билеты от 21 153 |
| Ганновер | 17 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Билеты от 21 233 |
| Анталья | 17 сентября 2026 | 3 октября 2026 | Билеты от 21 457 |
| Познань | 21 августа 2026 | 27 августа 2026 | Билеты от 21 718 |
| Мюнстер | 28 августа 2026 | 11 сентября 2026 | Билеты от 22 317 |
| Франкфурт-на-Майне | 7 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Билеты от 22 729 |
| Мемминген | 21 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Билеты от 23 114 |
| Женева | 1 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Билеты от 23 132 |
| Тбилиси | 10 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Билеты от 23 913 |
| Кёльн | 21 августа 2026 | 26 августа 2026 | Билеты от 23 916 |
| Манчестер | 8 августа 2026 | 16 августа 2026 | Билеты от 23 939 |
| Базель | 12 августа 2026 | 19 августа 2026 | Билеты от 24 765 |
| Люксембург | 14 августа 2026 | 4 сентября 2026 | Билеты от 25 307 |
| Милан | 10 августа 2026 | 10 августа 2026 | Билеты от 25 442 |
| Кардифф | 24 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Билеты от 26 068 |
| Ньюкасл | 14 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Билеты от 26 150 |
| Любляна | 21 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Билеты от 27 140 |
| Брно | 26 августа 2026 | 29 августа 2026 | Билеты от 27 193 |
| Венеция | 1 марта 2027 | 4 марта 2027 | Билеты от 27 421 |
| Биллунн | 21 августа 2026 | 29 августа 2026 | Билеты от 27 497 |
| Подгорица | 22 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Билеты от 27 814 |
| Париж | 24 августа 2026 | 28 августа 2026 | Билеты от 27 835 |
| Зальцбург | 1 октября 2026 | 8 октября 2026 | Билеты от 27 912 |
| Кошице | 11 августа 2026 | 11 августа 2026 | Билеты от 30 043 |
| Умео | 4 августа 2026 | 12 августа 2026 | Билеты от 32 613 |
| Ираклион | 1 августа 2026 | 8 августа 2026 | Билеты от 32 828 |
| Тромсё | 7 августа 2026 | 16 августа 2026 | Билеты от 33 069 |
| Барселона | 30 июля 2026 | 3 августа 2026 | Билеты от 33 511 |
| Кутаиси | 9 августа 2026 | 17 августа 2026 | Билеты от 33 612 |
| Мадрид | 3 августа 2026 | 20 августа 2026 | Билеты от 34 317 |
| Лион | 30 июля 2026 | 9 августа 2026 | Билеты от 34 843 |
| Биарриц | 17 августа 2026 | 24 августа 2026 | Билеты от 36 038 |
| Цюрих | 4 августа 2026 | 10 августа 2026 | Билеты от 36 446 |
| Лейпциг | 15 августа 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 36 515 |
| Сочи | 2 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 36 724 |
| Бодрум | 1 ноября 2026 | 8 ноября 2026 | Билеты от 36 765 |
| Флоренция | 4 августа 2026 | 6 сентября 2026 | Билеты от 37 716 |
| Каруп | 21 августа 2026 | 29 августа 2026 | Билеты от 40 320 |
| Москва | 5 октября 2026 | 9 октября 2026 | Билеты от 42 050 |
| Аланья | 15 августа 2026 | 26 августа 2026 | Билеты от 42 110 |
| Яссы | 31 июля 2026 | 8 августа 2026 | Билеты от 42 347 |
| Лилль | 1 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | Билеты от 43 879 |
| Лиссабон | 1 августа 2026 | 3 августа 2026 | Билеты от 44 156 |
| Санкт-Петербург | 14 августа 2026 | 20 августа 2026 | Билеты от 44 773 |
| Краснодар | 4 августа 2026 | 15 августа 2026 | Билеты от 46 768 |
| Шарджа | 8 августа 2026 | 15 августа 2026 | Билеты от 46 830 |
| Аугсбург | 22 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Билеты от 47 389 |
| Алматы | 2 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 47 472 |
| Тронхейм | 30 июля 2026 | 6 августа 2026 | Билеты от 49 061 |
| Батуми | 31 июля 2026 | 8 августа 2026 | Билеты от 49 169 |
| Владикавказ | 24 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 49 350 |
| Дубай | 20 августа 2026 | 10 сентября 2026 | Билеты от 51 570 |
| Баку | 5 августа 2026 | 21 августа 2026 | Билеты от 52 795 |
| Минск | 5 октября 2026 | 9 октября 2026 | Билеты от 53 326 |
| Эрфурт | 1 августа 2026 | 2 августа 2026 | Билеты от 53 815 |
| Ташкент | 5 августа 2026 | 18 августа 2026 | Билеты от 55 378 |
