Хотя в Болгарии и недорогой общественный транспорт, путешествовать по ней на машине намного приятнее. Здесь хорошо развит бизнес проката машин, поэтому взять машину не составит особого труда. Сделать это можно как в аэропорту, так и в многочисленных офисах расположенных в городах.
В интернете я слышал мнения, что здесь очень плохие дороги и можно оставить всю подвеску, но это смотря с чем сравнивать. Если со Швейцарией то да, а если оценивать адекватно, то они здесь нормальные, чаще хорошие. Конечно встречаются проблемные участки, но даже они не такие страшные.
Итак, мы прилетели в Болгарию в аэропорт Варны. В Варну часто можно найти хорошие билеты с пересадками, в прошлый раз мы летели Победой и Wizz Air с длительной пересадкой на Кипре, а на этот раз Турецкими авиалиниями с пересадкой в Стамбуле.
Про визу в Болгарию я уже писал в этом посте, поэтому на ней останавливаться не будем, а сразу перейдём к аренде автомобиля.
Аренда машины в Болгарии
После того, как вы прошли таможню и получили багаж, вы выходите в зал прибытия, где с левой стороны расположены стойки с различными компаниями по прокату авто.
Бронировать лучше всего заранее в интернете, так выходит намного дешевле, поэтому подходите к стойке компании у которой вы забронировали машину.
Посмотрите предложения на аренду авто в Варне, или поищите сами в разделе проката авто.

Мы уже второй раз брали машину у прокатчика Top Rent A Car. Это местная компания, самая крупная, у них можно взять хорошую машину по лучшей цене.
В этот раз мы выбрали гибридную Tойоту Ярис и нам попалась абсолютно новая машина с пробегом всего 2000км. Взяли гибрид, чтобы попробовать реально ли с ним экономить, так как бензин и дизель в Болгарии намного дороже (почти в два раза) чем у нас, как и во всей Европе.

Итак, мы прилетели в Варну только потому что туда были дешёвые авиабилеты. Чтобы не ехать в ночь — решили остановиться на побережье, а утром уже ехать дальше.
На букинге нашли недорогой отель с видом на море, всего за 1000 рублей, он немного дальше Святого Константина и Елены.

Выбором остались довольны и можем вам его рекомендовать. Отель новый, номера и апартаменты хорошие и чистые. Вид заслуживает особого внимания, учитывая такую стоимость.

Во дворе, а точнее прямо на дороге, можно спокойно припарковать машину и не бояться за неё.

В Святом Константине и Елене находится отличный СПА комплекс AQUA HOUSE с минеральными источниками, бассейнами и саунами. Вечером мы его посетили, а после поехали спать.

Утром мы заехали в кафе в Варне и выдвинулись в сторону Бургаса. Дорога из Варны в Бургас прекрасная и 130км пролетают незаметно. По дороге мы заехали посмотреть в Бялу и Обзор, там классные виды на скалистые берега.
Потом остановились в Cолнечном берегу, там мы арендовали квартиру на AirBnb, оставили в ней часть вещей и поехали через Бургас в Софию.


На выезде из Бургаса есть огромный магазин с товарами для дома и игрушками — Jumbo. Очень большой магазин с небольшими ценами. Там закупились всем что нам понадобится и поехали дальше.

От Бургаса до Софии по скоростной трассе ехать около 4-5 часов. По дороге есть несколько классных кафешек, где можно остановиться покушать и отдохнуть.
В Софию мы приехали к вечеру и заселились в отель. Его мы на этот раз не выбирали особо, просто забронировали самый приличный из недорогих, на район не смотрели, так как мы всё равно на одну ночь и на машине.

В итоге остановились в Dream Hotel, нам попался огроменный номер с большой террасой, мы даже не ожидали. Ещё и с хорошим завтраком.


Утром, после завтрака, мы зехали в торговый центр купить Андрюхе беговел, а затем направились в Банско.


В Банско из Софии дорога опять же отличная, ехать легко и комфортно. Расстояние 160 км, в дороге были около 2,5 часов.


Жилой дом в Банско. Здесь находится новая квартира Елены, которая уже давно живёт в Банско, она купила её по отличной цене у англичан, теперь будет сдавать её в зимний сезон.



На следующее утро решили съездить в горы к горнолыжным трассам.




Во второй половине дня пошли гулять по Банско, там же пообедали и выехали обратно в нашу квартиру на море. В 10 вечера были уже дома. Таким образом проехали 1300км на гибридной Тойоте Ярис по дорогам Болгарии. Средний расход получается 5-6 литров, что сравнимо с расходом дизельной машины, таким образом особой экономии на гибриде не получается…






Цены на авиабилеты в Бургас из разных городов
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Варшава | 2 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 5 475 |
| Вена | 9 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Билеты от 7 004 |
| Будапешт | 1 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 7 315 |
| Гданьск | 23 июля 2026 | 29 июля 2026 | Билеты от 9 488 |
| Рим | 10 июля 2026 | 26 июля 2026 | Билеты от 9 511 |
| Катовице | 28 июля 2026 | 7 августа 2026 | Билеты от 9 512 |
| Каунас | 10 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 9 661 |
| Братислава | 6 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Билеты от 9 978 |
| Лондон | 10 июля 2026 | 13 июля 2026 | Билеты от 10 813 |
| София | 22 июля 2026 | 27 июля 2026 | Билеты от 11 363 |
| Брюссель | 20 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Билеты от 11 469 |
| Стамбул | 16 сентября 2026 | 2 октября 2026 | Билеты от 11 515 |
| Осло | 12 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Билеты от 11 850 |
| Стокгольм | 1 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Билеты от 11 959 |
| Краков | 3 октября 2026 | 25 октября 2026 | Билеты от 12 309 |
| Гамбург | 4 сентября 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 12 792 |
| Люблин | 2 августа 2026 | 16 августа 2026 | Билеты от 12 850 |
| Берлин | 29 августа 2026 | 13 сентября 2026 | Билеты от 12 914 |
| Дюссельдорф | 28 августа 2026 | 2 сентября 2026 | Билеты от 12 924 |
| Бухарест | 31 июля 2026 | 4 августа 2026 | Билеты от 13 576 |
| Прага | 20 июля 2026 | 26 июля 2026 | Билеты от 14 165 |
| Барселона | 3 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Билеты от 14 476 |
| Кишинёв | 18 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 15 068 |
| Штутгарт | 26 августа 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 15 138 |
| Марсель | 28 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Билеты от 15 372 |
| Таллин | 1 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Билеты от 15 448 |
| Аликанте | 3 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Билеты от 15 704 |
| Дублин | 9 июля 2026 | 14 июля 2026 | Билеты от 15 755 |
| Мадрид | 7 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Билеты от 15 978 |
| Вильнюс | 4 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | Билеты от 16 023 |
| Хельсинки | 29 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Билеты от 16 247 |
| Милан | 24 июля 2026 | 26 июля 2026 | Билеты от 16 794 |
| Кёльн | 21 августа 2026 | 26 августа 2026 | Билеты от 17 386 |
| Лилль | 15 июля 2026 | 22 июля 2026 | Билеты от 17 649 |
| Базель | 22 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Билеты от 19 006 |
| Яссы | 18 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Билеты от 19 054 |
| Варна | 29 августа 2026 | 13 сентября 2026 | Билеты от 19 251 |
| Болонья | 14 июля 2026 | 24 июля 2026 | Билеты от 19 954 |
| Нюрнберг | 5 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 19 969 |
| Манчестер | 19 июля 2026 | 20 июля 2026 | Билеты от 20 343 |
| Цюрих | 2 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Билеты от 20 499 |
| Ереван | 2 сентября 2026 | 3 сентября 2026 | Билеты от 20 566 |
| Валенсия | 17 июля 2026 | 31 июля 2026 | Билеты от 20 698 |
| Тирана | 1 декабря 2026 | 4 декабря 2026 | Билеты от 20 882 |
| Франкфурт-на-Майне | 7 июля 2026 | 15 июля 2026 | Билеты от 21 133 |
| Жешув | 13 августа 2026 | 20 августа 2026 | Билеты от 21 285 |
| Кошице | 26 июля 2026 | 5 августа 2026 | Билеты от 21 307 |
| Фару | 8 июля 2026 | 15 июля 2026 | Билеты от 21 647 |
| Ставангер | 18 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | Билеты от 22 162 |
| Белград | 13 августа 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 22 586 |
| Берген | 27 июля 2026 | 5 августа 2026 | Билеты от 22 777 |
| Дортмунд | 24 июля 2026 | 31 июля 2026 | Билеты от 22 880 |
| Рига | 7 июля 2026 | 9 июля 2026 | Билеты от 23 177 |
| Познань | 7 июля 2026 | 17 июля 2026 | Билеты от 23 218 |
| Афины | 21 июля 2026 | 24 июля 2026 | Билеты от 23 460 |
| Малага | 1 февраля 2027 | 4 февраля 2027 | Билеты от 23 788 |
| Бирмингем | 11 августа 2026 | 22 августа 2026 | Билеты от 24 337 |
| Амстердам | 11 августа 2026 | 18 августа 2026 | Билеты от 24 818 |
| Париж | 20 июля 2026 | 23 июля 2026 | Билеты от 25 609 |
| Пафос | 1 августа 2026 | 8 августа 2026 | Билеты от 25 650 |
| Анкара | 26 июля 2026 | 8 августа 2026 | Билеты от 25 672 |
| Брно | 25 июля 2026 | 4 августа 2026 | Билеты от 26 100 |
| Ганновер | 10 августа 2026 | 12 августа 2026 | Билеты от 26 412 |
| Мемминген | 10 августа 2026 | 23 августа 2026 | Билеты от 26 799 |
| Копенгаген | 11 июля 2026 | 15 июля 2026 | Билеты от 26 897 |
| Тбилиси | 8 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Билеты от 26 935 |
| Ницца | 9 июля 2026 | 10 июля 2026 | Билеты от 29 297 |
| Лейпциг | 15 августа 2026 | 12 сентября 2026 | Билеты от 30 068 |
| Кутаиси | 11 июля 2026 | 17 июля 2026 | Билеты от 30 229 |
| Анталья | 29 июля 2026 | 29 июля 2026 | Билеты от 30 283 |
| Гётеборг | 20 августа 2026 | 20 августа 2026 | Билеты от 30 618 |
| Сучава | 31 июля 2026 | 7 августа 2026 | Билеты от 30 663 |
| Мюнхен | 8 августа 2026 | 13 августа 2026 | Билеты от 30 954 |
| Ларнака | 19 августа 2026 | 23 августа 2026 | Билеты от 31 927 |
| Баку | 11 августа 2026 | 23 августа 2026 | Билеты от 34 998 |
| Сочи | 10 августа 2026 | 15 августа 2026 | Билеты от 35 084 |
| Пловдив | 15 августа 2026 | 22 августа 2026 | Билеты от 37 770 |
| Дрезден | 14 июля 2026 | 23 июля 2026 | Билеты от 39 766 |
| Аланья | 3 августа 2026 | 5 августа 2026 | Билеты от 41 026 |
| Москва | 8 июля 2026 | 11 июля 2026 | Билеты от 41 781 |
| Абу-Даби | 1 октября 2026 | 18 октября 2026 | Билеты от 42 338 |
| Хёугесунн | 17 июля 2026 | 24 июля 2026 | Билеты от 43 208 |
| Минеральные Воды | 15 июля 2026 | 1 сентября 2026 | Билеты от 43 797 |
| Краснодар | 19 июля 2026 | 26 июля 2026 | Билеты от 44 667 |
| Санкт-Петербург | 13 июля 2026 | 19 июля 2026 | Билеты от 45 126 |
| Алматы | 1 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Билеты от 46 449 |
| Рейкьявик | 8 июля 2026 | 16 июля 2026 | Билеты от 47 156 |
| Тронхейм | 7 июля 2026 | 8 июля 2026 | Билеты от 47 505 |
| Эрфурт | 11 июля 2026 | 19 июля 2026 | Билеты от 47 770 |
| Шымкент | 7 июля 2026 | 2 сентября 2026 | Билеты от 51 867 |
| Астана | 10 июля 2026 | 31 августа 2026 | Билеты от 57 935 |
| Казань | 29 августа 2026 | 7 сентября 2026 | Билеты от 60 376 |
| Бишкек | 23 июля 2026 | 30 июля 2026 | Билеты от 62 308 |
| Ташкент | 10 июля 2026 | 12 июля 2026 | Билеты от 63 132 |
| Костанай | 1 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Билеты от 63 953 |
| Самара | 5 августа 2026 | 10 августа 2026 | Билеты от 64 411 |
| Душанбе | 1 сентября 2026 | 4 сентября 2026 | Билеты от 65 914 |
| Торонто | 10 августа 2026 | 20 августа 2026 | Билеты от 67 848 |
| Екатеринбург | 25 июля 2026 | 8 августа 2026 | Билеты от 69 662 |
| Минск | 10 июля 2026 | 17 июля 2026 | Билеты от 71 293 |
