Сабиха Гёкчен это второй, его ещё называют добавочный, международный аэропорт в Стамбуле. Его назвали в честь первой в Турции женщины пилота. Он является базовым для турецкого лоукостера Pegasus Airlines и дополнительным для Turkish Airlines. Кроме этого в него летает и множество других авиакомпаний и лоукостеров, в том числе и российская Победа.
Как из центра Стамбула добраться до аэропорта Сабиха Гёкчен?
Если до и из основного аэропорта имени Ататюрка можно доехать на метро, то до аэропорта Сабиха Гёкчен добираться сложнее, да и находится он дальше. Ходят слухи, что добираться до него и от него невероятно сложно и лучше сразу взять такси, но это не так! В этом посте я расскажу вам несколько способов как бюджетно добраться до этого аэропорта.
Аэропорт Сабиха Гёкчен расположен на азиатской части города, далеко от основных туристических районов и достопримечательностей.
Находясь в Стамбуле вы врядли будете жить близко к этому аэропорту, поэтому стоит оставить запас времени на дорогу.
Сайты аэропорта Сабиха Гёкчен:
Добраться до аэропорта из города (и наоборот из аэропорта в город) можно четырьмя способами:
- На такси, это самый дорогой, но не самый быстрый способ, так как могут быть пробки. Поездка будет стоить около 40 Евро.
- Заказать трансфер, это очень удобно, учитывая то, что это можно сделать онлайн и на определённое время. Но заказывать его нужно заранее.
- На автобусе Havabus, они отпраляются каждые полчаса в городе от станций Taksim, Kadikoy, а в аэропорту от выхода из международного терминала.
Стоимость проезда на экспрессе Havabus:
Taksim — Sabiha Gokcen — 18 лир
Kadikoy — Sabiha Gokcen — 14 лир
Yenisahra — Sabiha Gokcen — 14 лир
Стоимость проезда может меняться, поэтому актуальные цены смотрите на официальном сайте.
- На метро + автобус E10, это самый бюджетный способ. Маршрут E10 отправляется от станции Кадикёй, сесть можно там и на любой из остановок по маршруту: E-10 KADIKÖY — SABİHA GÖKÇEN H.L. Но лучше всего на метро без пробок вы проехать основную часть пути и выйти на станции Pendik.

Далее по указателям Sabiha Gökçen подняться наверх и подойти к остановке. Здесь нужно сесть на автобус E10 который идёт прямо до аэропорта. Стоимость проезда составит 3 лиры. В метро вы потратите ещё около 5 лир на человека.

Расплатиться в автобусе можно картой Istanbul Kart. Если карты нет, то нужно покупать специальные жетоны. Незнаю можно ли наличкой, потому что все как и мы платили только картой, прикладывая её к терминалу на входе.

Автобус идёт достаточно долго, потому что он кружит по району и останавливается на остановках, поэтому закладывайте на него где-то полчаса.

Также до аэропорта Сабиха Гёкчен идёт автобус E-11, он отправляется от станции Кадикёй (KADIKÖY) и идёт по маршруту, который указан на этом официальном сайте: E11 Sabiha GÖKÇEN H.L. — KADIKÖY
Как добраться из аэропорта Сабиха Гёкчен в город?
Из аэропорта Сабиха Гёкчен точно также едем до станции метро (можно Pendik или Kartal), а там уже смотрим куда ехать дальше. Или пользуемся экспрессом Havabus.
Например из Сабихи до Таксим (зелёная ветка) на метро нужно будет ехать с пересадками, а HAVABUS ходит туда каждые полчаса, будет дороже, но зато сэкономите время.


Трансфер в аэропорт Сабиха Гёкчен
Если вы находитесь в Стамбуле несколько дней, то можно заранее заказать трансфер. Это более дорогой вариант чем такси, но и более комфортный. Машина будет подана на определённое время и вы быстро доберётесь до аэропорта. Также трансфер можно заказать, чтобы вас забрали по прилёту из аэропорта Сабиха Гёкчен и отвезли в нужное место.
Более подробно узнать о том как можно добраться из аэропортов Турции до города вы можете на сайте Airtransfers.ru, там публикуются подробные гиды с маршрутами из аэропортов в разных странах.
Дешёвые перелёты из аэропорта Сабиха Гёкчен
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Анкара | 13 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 3 650 |
| Кайсери | 19 декабря 2026 | 25 декабря 2026 | Билеты от 3 723 |
| Измир | 27 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 3 813 |
| Бодрум | 13 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 3 893 |
| Конья | 19 декабря 2026 | 25 декабря 2026 | Билеты от 4 054 |
| Анталья | 19 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Билеты от 4 054 |
| Мерсин | 5 ноября 2026 | 10 ноября 2026 | Билеты от 4 056 |
| Даламан | 13 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 4 137 |
| Дебрецен | 26 января 2027 | 2 февраля 2027 | Билеты от 4 716 |
| Орду | 13 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 4 716 |
| Трабзон | 13 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 4 716 |
| Денизли | 2 ноября 2026 | 3 ноября 2026 | Билеты от 4 721 |
| Эрджан | 22 марта 2027 | 27 марта 2027 | Билеты от 4 798 |
| Хатай | 4 ноября 2026 | 5 ноября 2026 | Билеты от 4 928 |
| Эдремит | 17 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | Билеты от 5 086 |
| Самсун | 17 марта 2027 | 24 марта 2027 | Билеты от 5 113 |
| Малатья | 27 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 5 212 |
| Газиантеп | 7 ноября 2026 | 10 ноября 2026 | Билеты от 5 256 |
| Ризе | 12 февраля 2027 | 15 февраля 2027 | Билеты от 5 388 |
| Элязыг | 1 декабря 2026 | 4 декабря 2026 | Билеты от 5 796 |
| Аланья | 9 ноября 2026 | 4 декабря 2026 | Билеты от 5 802 |
| София | 25 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | Билеты от 6 083 |
| Бурса | 13 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | Билеты от 6 456 |
| Шанлыурфа | 4 января 2027 | 7 января 2027 | Билеты от 6 519 |
| Эрзинджан | 19 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Билеты от 6 618 |
| Невшехир | 1 декабря 2026 | 3 декабря 2026 | Билеты от 6 763 |
| Мардин | 19 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | Билеты от 6 887 |
| Адыяман | 2 января 2027 | 8 января 2027 | Билеты от 6 911 |
| Диярбакыр | 7 ноября 2026 | 10 ноября 2026 | Билеты от 6 963 |
| Будапешт | 20 января 2027 | 23 января 2027 | Билеты от 7 137 |
| Приштина | 6 ноября 2026 | 8 ноября 2026 | Билеты от 7 358 |
| Эрзурум | 7 ноября 2026 | 10 ноября 2026 | Билеты от 7 380 |
| Афины | 21 декабря 2026 | 10 января 2027 | Билеты от 7 398 |
| Карс | 7 ноября 2026 | 10 ноября 2026 | Билеты от 7 627 |
| Краснодар | 9 февраля 2027 | 17 февраля 2027 | Билеты от 7 730 |
| Токат | 14 марта 2027 | 19 марта 2027 | Билеты от 7 777 |
| Сараево | 7 апреля 2027 | 12 апреля 2027 | Билеты от 7 793 |
| Скопье | 7 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | Билеты от 8 111 |
| Бухарест | 20 мая 2027 | 25 мая 2027 | Билеты от 8 308 |
| Тирана | 22 декабря 2026 | 9 января 2027 | Билеты от 8 354 |
| Цюрих | 18 января 2027 | 24 января 2027 | Билеты от 8 518 |
| Кутаиси | 5 ноября 2026 | 13 ноября 2026 | Билеты от 8 604 |
| Бирмингем | 23 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | Билеты от 8 764 |
| Шарм-эш-Шейх | 7 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | Билеты от 8 784 |
| Мерзифон | 23 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | Билеты от 8 856 |
| Вена | 23 декабря 2026 | 6 января 2027 | Билеты от 8 990 |
| Берлин | 21 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | Билеты от 9 017 |
| Кишинёв | 8 марта 2027 | 12 марта 2027 | Билеты от 9 048 |
| Базель | 28 декабря 2026 | 4 января 2027 | Билеты от 9 101 |
| Дюссельдорф | 2 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Билеты от 9 184 |
| Ыспарта | 30 декабря 2026 | 3 января 2027 | Билеты от 9 225 |
| Кёльн | 20 декабря 2026 | 15 января 2027 | Билеты от 9 314 |
| Хургада | 8 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Билеты от 9 523 |
| Брюссель | 14 декабря 2026 | 14 января 2027 | Билеты от 9 798 |
| Гамбург | 25 января 2027 | 3 февраля 2027 | Билеты от 9 977 |
| Прага | 4 ноября 2026 | 7 ноября 2026 | Билеты от 10 137 |
| Муш | 7 ноября 2026 | 10 ноября 2026 | Билеты от 10 175 |
| Дортмунд | 19 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Билеты от 10 258 |
| Штутгарт | 24 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Билеты от 10 258 |
| Франкфурт-на-Майне | 26 декабря 2026 | 3 января 2027 | Билеты от 10 258 |
| Актау | 19 января 2027 | 26 января 2027 | Билеты от 10 329 |
| Мюнхен | 6 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Билеты от 10 423 |
| Агры | 7 ноября 2026 | 10 ноября 2026 | Билеты от 10 432 |
| Ван | 7 ноября 2026 | 10 ноября 2026 | Билеты от 10 606 |
| Ганновер | 2 февраля 2027 | 7 февраля 2027 | Билеты от 10 757 |
| Ыгдыр | 10 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Билеты от 10 781 |
| Ираклион | 29 апреля 2027 | 8 мая 2027 | Билеты от 10 903 |
| Женева | 4 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Билеты от 10 919 |
| Батман | 7 ноября 2026 | 10 ноября 2026 | Билеты от 10 920 |
| Подгорица | 22 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Билеты от 11 182 |
| Бургас | 24 декабря 2026 | 9 января 2027 | Билеты от 11 233 |
| Лондон | 30 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 11 355 |
| Нюрнберг | 26 марта 2027 | 12 апреля 2027 | Билеты от 11 406 |
| Салоники | 30 декабря 2026 | 8 января 2027 | Билеты от 11 560 |
| Эль-Кувейт | 4 марта 2027 | 14 марта 2027 | Билеты от 11 683 |
| Милан | 5 ноября 2026 | 12 ноября 2026 | Билеты от 11 841 |
| Батуми | 10 января 2027 | 31 января 2027 | Билеты от 11 841 |
| Шарджа | 20 июля 2027 | 30 июля 2027 | Билеты от 11 864 |
| Варшава | 19 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Билеты от 12 077 |
| Сочи | 9 ноября 2026 | 10 ноября 2026 | Билеты от 12 092 |
| Алжир | 30 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 12 166 |
| Загреб | 19 декабря 2026 | 7 января 2027 | Билеты от 12 353 |
| Бремен | 20 декабря 2026 | 7 января 2027 | Билеты от 12 384 |
| Атырау | 26 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | Билеты от 12 492 |
| Тбилиси | 22 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | Билеты от 12 510 |
| Рим | 26 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Билеты от 12 540 |
| Баку | 27 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Билеты от 12 547 |
| Гянджа | 27 января 2027 | 27 января 2027 | Билеты от 12 633 |
| Париж | 27 февраля 2027 | 4 марта 2027 | Билеты от 12 719 |
| Амстердам | 21 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Билеты от 12 739 |
| Тира | 4 мая 2027 | 11 мая 2027 | Билеты от 12 766 |
| Чанаккале | 23 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | Билеты от 12 790 |
| Роттердам | 25 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Билеты от 12 822 |
| Александрия | 22 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | Билеты от 12 851 |
| Кахраманмараш | 13 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Билеты от 12 918 |
| Лион | 19 декабря 2026 | 9 января 2027 | Билеты от 12 923 |
| Уральск | 11 января 2027 | 2 февраля 2027 | Билеты от 12 970 |
| Ниш | 8 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Билеты от 12 971 |
| Актобе | 11 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | Билеты от 12 999 |
| Катания | 7 марта 2027 | 22 марта 2027 | Билеты от 13 070 |

